| حجم الشاشة | 24.5" |
| مساحة العرض | 543.7x302.6 مم |
| اللوحة | In-Plane Switching |
| الإضاءة الخلفية | WLED |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 16:9 |
| الدقة | 1920x1080 |
| خطوة البكسل | 0.2802x0.2802 مم |
| النقاط / البكسل لكل بوصة | 89.9 dpi |
| زاوية العرض (أفقية / رأسية) | 178° / 178° |
| زمن الاستجابة | 4 مللي ثانية (وضع Extreme) / 6 مللي ثانية (الوضع العادي) |
| دعم الألوان | 16.7 مليون |
| معدل التحديث | 48Hz - 100Hz |
| السطوع | 250 cd/m² |
| نسبة التباين | 1300:1 |
| نطاق الألوان | 99% sRGB، 99% Rec.709، 83% DCI-P3 |
| معالجة سطح الشاشة | مضاد للتوهج |
| الانحناء | لوحة مسطحة |
| الكاميرا | دعم الكاميرا القابلة للتعديل |
| الميكروفون | لا يوجد |
| مكبرات الصوت | دعم مكبر الصوت القابل للتعديل |
| استهلاك الطاقة (عادي / أقصى) | 12.5W / 52W |
| محول الطاقة | مدمج |
| شاشة تعمل باللمس | لا يوجد |
| النظام الذكي | لا يوجد |
| القاعدة | ميل، تدوير، محورية، تعديل الارتفاع |
| لون العلبة | أسود الغراب |
| عرض الحافة الجانبية | 17.6 مم |
| التثبيت | يدعم تثبيت VESA 100 × 100 مم |
| دعم ThinkCentre M Series | دعم Tiny |
| القلم | لا يوجد |
| الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) | الرأس فقط | 557.3 × 49 × 328.5 مم (21.94 × 1.93 × 12.93 بوصة) أعلى وضع | 557.3 × 199.7 × 511.8 مم (21.94 × 7.86 × 20.15 بوصة) أدنى وضع | 557.3 × 199.7 × 356.8 مم (21.94 × 7.86 × 14.05 بوصة)
|
| أبعاد العبوة (العرض × العمق × الارتفاع) | 730 × 160 × 422 مم (28.74 × 6.30 × 16.61 بوصة) |
| الوزن | |