| حجم الشاشة | 23.8" |
| مساحة العرض | 527.0x296.5 مم |
| اللوحة | In-Plane Switching |
| الإضاءة الخلفية | WLED |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 16:9 |
| الدقة | 1920x1080 |
| خطوة البكسل | 0.275x0.275 مم |
| النقاط / البكسل لكل بوصة | 93 dpi |
| زاوية العرض (أفقية / رأسية) | 178° / 178° |
| زمن الاستجابة | 4 مللي ثانية (وضع Extreme) / 6 مللي ثانية (الوضع العادي) |
| دعم الألوان | 16.7 مليون |
| معدل التحديث | 60Hz |
| السطوع | 250 cd/m² |
| نسبة التباين | 1000:1 |
| نطاق الألوان | 72% NTSC |
| معالجة سطح الشاشة | مضاد للتوهج |
| الانحناء | لا يوجد |
| الكاميرا | لا يوجد |
| الميكروفون | لا يوجد |
| مكبرات الصوت | 1Wx2 |
| استهلاك الطاقة (عادي / أقصى) | 22W / 140W |
| محول الطاقة | مدمج |
| شاشة تعمل باللمس | لا يوجد |
| النظام الذكي | لا يوجد |
| القاعدة | ميل، تدوير، محورية، تعديل الارتفاع |
| لون العلبة | أسود الغراب |
| عرض الحافة الجانبية | 2 مم |
| التثبيت | يدعم تثبيت VESA 100 مم |
| دعم ThinkCentre M Series | دعم Tiny و Nano |
| القلم | لا يوجد |
| الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) | الرأس فقط | 539.8 × 44.4 × 325.9 مم (21.25 × 1.75 × 12.83 بوصة) أعلى وضع | 539.8 × 204.9 × 567.1 مم (21.25 × 8.09 × 22.33 بوصة) أدنى وضع | 539.8 × 204.9 × 417.1 مم (21.25 × 8.09 × 16.42 بوصة)
|
| أبعاد العبوة (العرض × العمق × الارتفاع) | 604 × 161 × 480 مم (23.78 × 6.34 × 18.89 بوصة) |
| الوزن | |
| منفذ USB | 4x USB 3.2 Gen 1 (1x BC 1.2)، 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (وضع DP 1.2 Alt، حتى 90W PD، USB upstream) |
| موصل الفيديو | 1x HDMI® 1.4، 1x DP 1.2، 1x DP Out، 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (وضع DP 1.2 Alt) |
| اتصال الشبكة | 1x RJ45، إيثرنت (10M/100M/1000M) |